2024-08-20 【信息发布时间:2024-08-20 阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
序号 | 代理机构名称 | 记分统计 | ||
一季度分值 | 二季度分值 | 上半年合计分值 | ||
1 | 江苏文策工程项目咨询有限公司 | -6 | -2 | -10 |
-2 | ||||
2 | 江苏四维工程咨询管理有限公司 | -2.5 | -3 | -8.5 |
-3 | ||||
3 | 江苏志诚工程咨询管理有限公司 | -3 | -4 | -7 |
4 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 0 | -3 | -6 |
-3 | ||||
5 | 苏世建设管理集团有限公司 | -3 | -3 | -6 |
6 | 江苏四通工程咨询有限公司 | -6 | 0 | -6 |
7 | 江苏信德工程管理咨询有限公司 | -6 | 0 | -6 |
8 | 江苏弘业国际技术工程有限公司 | -6 | 0 | -6 |
9 | 恒泰工程咨询集团有限公司 | -6 | 0 | -6 |
10 | 智惠宿迁工程项目管理有限公司 | -6 | 0 | -6 |
11 | 江苏开源工程咨询监理有限公司 | -6 | 0 | -6 |
12 | 江苏大九鼎工程项目管理咨询有限公司 | -6 | 0 | -6 |
13 | 江苏思迈工程咨询管理有限公司 | -6 | 0 | -6 |
14 | 南京相度工程咨询有限公司 | -6 | 0 | -6 |
15 | 江苏泽豪工程咨询管理有限公司 | 0 | -3 | -5 |
-2 | ||||
16 | 江苏鼎元工程管理有限公司 | -5 | 0 | -5 |
17 | 江苏庭升项目招标管理有限公司 | -5 | 0 | -5 |
18 | 江苏鸿成工程项目管理有限公司 | 0 | -3 | -5 |
-2 | ||||
19 | 江苏清伟工程管理咨询有限公司 | -4 | 0 | -4 |
20 | 江苏正诚建设工程管理有限公司 | 0 | -4 | -4 |
21 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | -2 | -2 | -4 |
22 | 江苏中润工程建设咨询有限公司 | 0 | -3 | -3 |
23 | 江苏普和建设项目咨询有限公司 | 0 | -3 | -3 |
24 | 江苏厚正项目招标管理有限公司 | 0 | -3 | -3 |
25 | 江苏盛力项目管理有限公司 | 0 | -3 | -3 |
26 | 江苏庆洲工程咨询有限公司 | 0 | -3 | -3 |
27 | 江苏科建工程项目管理有限公司 | 0 | -3 | -3 |
28 | 宿迁恒新工程项目咨询有限公司 | -3 | 0 | -3 |
29 | 江苏方园项目招标管理有限公司 | -3 | 0 | -3 |
30 | 江苏正翰工程咨询有限公司 | -3 | 0 | -3 |
31 | 江苏正阳建设项目管理有限公司 | -3 | 0 | -3 |
32 | 江苏正德建设管理有限公司 | -3 | 0 | -3 |
33 | 江苏英莱德工程管理有限公司 | -3 | 0 | -3 |
34 | 江苏东田招标管理有限公司 | -3 | 0 | -3 |
35 | 南京中信工程造价有限公司 | -3 | 0 | -3 |
36 | 江苏纳通项目管理有限公司 | -3 | 0 | -3 |
37 | 江苏天园项目管理集团有限公司 | -3 | 0 | -3 |
38 | 江苏宝恒项目管理咨询有限公司 | -3 | 0 | -3 |
39 | 江苏经天纬地建设项目管理有限公司 | 0 | -2 | -2 |
40 | 江苏翰联项目管理有限公司 | 0 | -2 | -2 |
41 | 江苏捷元建设项目管理有限公司 | 0 | -2 | -2 |
42 | 江苏悦菡工程管理有限公司 | 0 | -2 | -2 |
43 | 江苏景弘工程项目管理有限公司 | 0 | -2 | -2 |
44 | 宿迁市宏晟项目管理有限公司 | 0.5 | 0 | 0.5 |
45 | 中天志远咨询有限公司 | 0.5 | 0 | 0.5 |
备注:对单次记分达5分或当年度内累计记分达10分的,交由招标投标协会对其进行3个月的信用提醒;对单次记分达10分或当年度累计记分达15分的,交由协会对其进行6个月的信用提醒;对单次记分达15分的,交由协会对其进行12个月的信用提醒。 |