2023-01-04 【信息发布时间:2023-01-04 阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
序号 | 代理机构名称 | 动态考核记分 | 备注 |
1 | 江苏鸿成工程项目管理有限公司 | 9.9 | |
2 | 江苏立信建设工程造价咨询有限公司 | 7.8 | |
3 | 江苏经天纬地建设项目管理有限公司 | 6.1 | |
4 | 江苏正诚建设工程管理有限公司 | 5.1 | |
5 | 宿迁恒新工程项目咨询有限公司 | 4 | |
6 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 3.5 | |
7 | 江苏信德工程管理咨询有限公司 | 2.8 | |
8 | 江苏中瑞建设项目管理有限公司 | 3.1 | |
9 | 江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司 | 3 | |
10 | 江苏志杰建设项目管理有限公司 | 2.9 | |
11 | 江苏博嘉工程项目管理咨询有限公司 | 3 | |
12 | 宿迁中恒工程项目管理咨询有限公司 | 2.5 | |
13 | 江苏耀龙项目管理咨询有限公司 | 2.5 | |
14 | 江苏省鸿源招标代理股份有限公司 | 2.4 | |
15 | 江苏开源工程咨询监理有限公司 | 2.6 | |
16 | 江苏景弘工程项目管理有限公司 | 2.4 | |
17 | 捷宏润安工程顾问有限公司 | 2.2 | |
18 | 江苏永拓工程项目咨询管理有限公司 | 2.1 | |
19 | 中鼎誉润工程咨询有限公司 | 2 | |
20 | 江苏建管家工程咨询有限公司 | 2 | |
21 | 江苏天园项目管理集团有限公司 | 6.7 | 存在单次记分5分情形。 |
22 | 江苏中建建设项目管理咨询有限公司 | 1.8 | |
23 | 江苏政泰建筑设计集团有限公司 | 1.9 | |
24 | 江苏万源工程咨询有限公司 | 1.8 | |
25 | 苏世建设管理集团有限公司 | 1.7 | |
26 | 建银工程咨询有限责任公司 | 6.8 | 存在单次记分5分情形。 |
27 | 江苏万达工程造价事务所有限公司 | 1.5 | |
28 | 宿迁建威工程咨询有限公司 | 1.4 | |
29 | 宿迁恒昌咨询管理有限公司 | 1.4 | |
30 | 江苏希地丰华项目管理集团有限公司 | 1.3 | |
31 | 中诚智信工程咨询集团股份有限公司 | 1.2 | |
32 | 昆山市中建项目管理有限公司 | 1 | |
33 | 江苏智选项目管理有限公司 | 1 | |
34 | 江苏科建工程项目管理有限公司 | 1 | |
35 | 江苏宏壮工程项目管理有限公司 | 1.1 | |
36 | 江苏宏邦工程管理咨询有限公司 | 1 | |
37 | 中晟全过程工程咨询设计有限公司 | 0.7 | |
38 | 江苏华兴工程造价咨询有限公司 | 1 | |
39 | 江苏兴成工程项目管理有限公司 | 0.6 | |
40 | 江苏嘉源建设项目管理有限公司 | 0.6 | |
41 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 0.7 | |
42 | 江苏文策工程项目咨询有限公司 | 0.5 | |
43 | 宿迁中天工程项目管理有限公司 | 0.5 | |
44 | 江苏庆洲工程咨询有限公司 | 0.3 | |
45 | 江苏博智工程咨询有限公司 | 0.3 | |
46 | 永道工程咨询(江苏)有限公司 | 0.2 | |
47 | 江苏正翰工程咨询有限公司 | 0.2 | |
48 | 江苏新时代工程项目管理有限公司 | 0.2 | |
49 | 江苏思迈工程咨询管理有限公司 | 0.4 | |
50 | 江苏佳兴项目管理有限公司 | 0.2 | |
51 | 江苏恒业工程管理咨询有限公司 | 0.2 | |
52 | 江苏大业工程管理咨询有限公司 | 0.2 | |
53 | 国网江苏省电力工程咨询有限公司 | 0.1 | |
54 | 江苏四维工程咨询管理有限公司 | 0.1 | |
55 | 江苏拓新工程管理咨询有限公司 | 0.1 | |
56 | 恒泰工程咨询集团有限公司 | 5 | 存在单次记分5分情形。 |
宿迁市公共资源交易中心
2023年1月4日