【信息发布时间:2022-01-27 阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
2021年市区政府采购代理机构使用公共资源交易平台负面清单记分公告
序号 | 政府采购代理机构 | 一季度记分分值 | 二季度记分分值 | 三季度记分分值 | 四季度记分分值 | 全年累计记分分值 | 备注 |
1 | 江苏希地丰华项目管理集团有限公司 | 1.5 | 7 | 0 | 0 | 8.5 | |
2 | 江苏中瑞建设项目管理有限公司 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
3 | 江苏伟业项目管理有限公司 | 4 | 1.5 | 0 | 0 | 5.5 | |
4 | 宿迁建威工程咨询有限公司 | 0 | 4 | 0 | 1.5 | 5.5 | |
5 | 宿迁恒新工程项目咨询有限公司 | 0 | 4 | 2.5 | 1.5 | 8 | |
6 | 江苏博嘉工程项目管理咨询有限公司 | 3 | 0 | 1.5 | 0 | 4.5 | |
7 | 江苏信德工程管理咨询有限公司 | 3 | 0 | 0 | 3.5 | 6.5 | |
8 | 江苏悦菡工程管理有限公司 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
9 | 江苏国衡工程咨询有限公司 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
10 | 中诚工程建设管理(苏州)股份有限公司 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | |
11 | 江苏正诚建设工程管理有限公司 | 1.5 | 1 | 0 | 8 | 10.5 | 累计记分已达到10分 |
12 | 中企华建友工程管理有限公司 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
13 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | |
14 | 江苏大业工程管理咨询有限公司 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | |
15 | 江苏万盛招标管理有限公司 | 1.5 | 0 | 0 | 3.5 | 5 | |
16 | 中晟全过程工程咨询设计有限公司 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | |
17 | 江苏建管家工程咨询有限公司 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 3.5 | |
18 | 江苏文策工程项目咨询有限公司 | 0 | 1.5 | 0 | 2.5 | 4 | |
19 | 昆山市中建项目管理有限公司 | 0 | 1.5 | 0 | 2 | 3.5 | |
20 | 江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | |
21 | 宿迁市宏晟项目管理有限公司 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 3 | |
22 | 江苏相融建设工程管理有限公司 | 0 | 1.5 | 2 | 0 | 3.5 | |
23 | 江苏仁义工程咨询有限公司 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | |
24 | 江苏开源工程咨询监理有限公司 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 2.5 | |
25 | 江苏万源工程咨询有限公司 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
26 | 江苏拓新工程管理咨询有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
27 | 江苏海外集团国际工程咨询有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
28 | 江苏弘业国际技术工程有限公司 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | 5.5 | |
29 | 江苏方园项目招标管理有限公司 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
30 | 江苏思迈工程咨询管理有限公司 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | |
31 | 江苏富昂建设投资有限公司 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | |
32 | 江苏擎吾项目管理咨询有限公司 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 3 | |
33 | 江苏四维工程咨询管理有限公司 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
34 | 江苏志杰建设项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
35 | 江苏新时代工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | |
36 | 江苏立信建设工程造价咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
37 | 江苏苏咨工程咨询有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
38 | 建银工程咨询有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
39 | 江苏明鸿项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
40 | 宿迁国润工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
41 | 江苏方园项目招标管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
42 | 宿迁中天工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | |
43 | 江苏星河源房地产评估工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
注:对累计记分达到10分的政府采购社会服务机构,由交易中心对该机构负责人进行提醒谈话,并要求其提交书面整改报告;对累计记分达到15分及以上的政府采购社会服务机构,由交易中心暂停该机构3-6个月电子平台及场所的使用权限。